「消費券即減優惠」- 優惠價低至5折^選購其他精選產品
產品名稱 |
建議零售價 HK$ |
優惠價 HK$ |
---|---|---|
[限量800支] ARISTA即驗即知「新冠病毒」測試棒 | $168 | $17 |
Skyworth 創維元氣輕食料理鍋 F141 | $718 | $299 |
Origo 無煙燒烤爐(EG7300) | $1,298 | $598 |
Newage 掛頸式負離子空氣淨化器 DQ503 (黑色) | $399 | $199 |
Newage 掛頸式負離子空氣淨化器 DQ503 (白色) | $399 | $199 |
Lite Guardian HT-718S 全方位4G家庭智能定位器-橙色 | $1,200 | $599 |
Lite Guardian HT-718S 全方位4G家庭智能定位器-綠色 | $1,200 | $599 |
Newage UV除菌空氣淨化機 | $799 | $399 |
Bose - 眼鏡 - 貓眼款 | $2,099 | $1,049 |
Bose - 眼鏡 - 運動款 | $2,099 | $1,049 |
Newage 智能免接觸感應沖水器 MT01 | $598 | $299 |
Newage 仙人掌雙噴加濕器 H1 | $368 | $188 |
inno3C Super Silicon 65W 3輸出快速充電器(漸變黑) | $438 | $238 |
inno3C Super Silicon 65W 3輸出快速充電器(漸變藍) | $438 | $238 |
inno3C Super Silicon 65W 3輸出快速充電器(漸變紫) | $438 | $238 |
inno3C i-AP9 HEPA cum UV-C 空氣淨化器 | $2,988 | $1,788 |
GOKI抗菌超級空氣淨化器 (三合一HEPA過濾器+光觸媒+負離子淨化器) (GA1001) | $398 | $248 |
11吋 iPad Pro (第3代) Wi-Fi + 流動網絡 1TB 太空灰 | $13,099 | $8,299 |
11 吋 iPad Pro (第3代) Wi-Fi + 流動網絡 1TB 銀色 | $13,099 | $8,299 |
MagSafe 充電器 | $299 | $199 |
AG TWS09R 真無線藍芽耳機 - 磨砂黑 | $598 | $398 |
AG TWS09R 真無線藍芽耳機 - 雪白 | $598 | $398 |
AG TWS09R 真無線藍芽耳機 - 岩石灰 | $598 | $398 |
AG TWS09R 真無線藍芽耳機 - 奶油白 | $598 | $398 |
MagSafe 外接式電池 | $749 | $579 |
SENGA 迷你無油空氣炸鍋 (白色) | $698 | $498 |
SENGA 迷你無油空氣炸鍋 (橙色) | $698 | $498 |
SENGA 手持式UV3合1吸塵機 | $798 | $598 |
Sudio T2 ANC 主動降噪真無線藍牙耳機 - 黑色 | $999 | $749 |
AirPods Pro (2021版本) | $1,999 | $1,499 |
Samsung Galaxy A52 5G 8GB+256G 炫目紫 | $3,998 | $3,098 |
Samsung Galaxy A52 5G 8GB+256G 炫目黑 | $3,998 | $3,098 |
Samsung Galaxy A52 5G 8GB+256G 炫目藍 | $3,998 | $3,098 |
Samsung Galaxy A52 5G8GB+256G 炫目白 | $3,998 | $3,098 |
Nathome - NJH18 火焰香薰加濕器-白色 | $438 | $348 |
inno3C i-CF1 便攜冷風機 | $298 | $238 |
Shure AONIC FREE 真無線隔音耳機 - 石墨黑 | $1,938 | $1,548 |
Shure AONIC FREE 真無線隔音耳機 - 鏡面紅 | $1,938 | $1,548 |
Stylies - STY-EB100 多功能三合一煮食鍋-藍色 | $498 | $398 |
Stylies - STY-EB100 多功能三合一煮食鍋-紫色 | $498 | $398 |
Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO MagSafe 的 3 合 1 無線充電板-白色 | $1,198 | $958 |
Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO MagSafe 的 3 合 1 無線充電板-黑色 | $1,198 | $958 |
Denon AH-C630W 真無線藍芽耳機 - 黑色 | $780 | $624 |
Denon AH-C630W 真無線藍芽耳機 - 白色 | $780 | $624 |
Denon AH-C830NCW真無線藍芽耳機 - 黑色 | $1,580 | $1,264 |
Denon AH-C830NCW真無線藍芽耳機 - 白色 | $1,580 | $1,264 |
Xiaomi 11T 5G 月光白 (8GB+256GB) | $3,699 | $2,999 |
Xiaomi 11T 5G 太空藍 (8GB+256GB) | $3,699 | $2,999 |
Xiaomi 11T 5G 流星灰 (8GB+256GB) | $3,699 | $2,999 |
Sony Xperia 1 III (12GB+512GB) 黑色 | $9,999 | $7,999 |
Sony Xperia 1 III (12GB+512GB) 灰色 | $9,999 | $7,999 |
Sony Xperia 1 III (12GB+512GB) 紫色 | $9,999 | $7,999 |
Amazfit T-Rex Pro 運動智能手錶 | $1,298 | $1,068 |
Earin A-3 真無線藍牙耳機 | $1,498 | $1,248 |
AirPods (第 3 代) | $1,499 | $1,249 |
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus 第二代 (LTE) /X606X | $2,399 | $1,999 |
Nothing ear (1) - White | $799 | $669 |
Nothing ear (1) - Black | $799 | $669 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB 霧光黑 | $8,298 | $6,998 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB 奶油白 | $8,298 | $6,998 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB 森林綠 | $8,298 | $6,998 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB 丁香紫 | $8,298 | $6,998 |
Sony Xperia 1 III (12GB+256GB) 黑色 | $9,299 | $7,699 |
Sony Xperia 1 III (12GB+256GB) 灰色 | $9,299 | $7,699 |
Sony Xperia 1 III (12GB+256GB) 紫色 | $9,299 | $7,699 |
Sony Xperia 1 III (12GB+256GB) 綠色 | $9,299 | $7,699 |
MEGIVOOX-01 輕巧手提無線吸塵機 | $699 | $599 |
Apple Watch Nike Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 星光色鋁金屬錶殼純銀白色配黑色 Nike 運動錶帶 | $4,199 | $3,599 |
Apple Watch Nike Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼煤黑色配黑色 Nike 運動錶帶 | $4,199 | $3,599 |
Sony Xperia 5 III (8GB+256GB) 黑色 | $7,599 | $6,399 |
Sony Xperia 5 III (8GB+256GB) 綠色 | $7,599 | $6,399 |
Sony Xperia 5 III (8GB+256GB) 粉紅色 | $7,599 | $6,399 |
Marshall Acton II 藍牙喇叭 黑色 | $2,499 | $2,199 |
Xiaomi Mi 11i 5G 冰霧白 (8GB+256GB) | $4,399 | $3,899 |
Xiaomi Mi 11i 5G 宇宙黑 (8GB+256GB) | $4,399 | $3,899 |
Xiaomi Mi 11i 5G 太空銀 (8GB+256GB) | $4,399 | $3,899 |
Redmi Note 10 5G 石墨灰 (6GB+128GB) | $1,599 | $1,399 |
Redmi Note 10 5G 彩光銀 (6GB+128GB) | $1,599 | $1,399 |
Redmi Note 10 5G 極光綠 (6GB+128GB) | $1,599 | $1,399 |
Redmi Note 10 5G 夜幕藍 (6GB+128GB) | $1,599 | $1,399 |
Motorola edge 20 fusion | $2,899 | $2,599 |
Monster GT11 真無線耳機-黑色 | $299 | $269 |
JBL Flip 6 藍芽喇叭-黑色 | $998 | $898 |
JBL Flip 6 藍芽喇叭-藍色 | $998 | $898 |
JBL Flip 6 藍芽喇叭-紅色 | $998 | $898 |
Samsung Galaxy Tab A8 LTE 4GB+64GB 灰色 | $2,588 | $2,329 |
Samsung Galaxy Tab A8 LTE 4GB+64GB 銀色 | $2,588 | $2,329 |
Lenovo Yoga Tab 11 (LTE) | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 午夜暗色鋁金屬錶殼午夜暗色運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 星光色鋁金屬錶殼星光色運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 綠色鋁金屬錶殼三葉草色運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 藍色鋁金屬錶殼深邃藍色運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 41mm (PRODUCT)RED鋁金屬錶殼(PRODUCT)RED運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Nike Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 星光色鋁金屬錶殼純銀白色配黑色 Nike 運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
Apple Watch Nike Series 7 GPS + 流動網絡 41mm 午夜暗色鋁金屬錶殼煤黑色配黑色 Nike 運動錶帶 | $3,999 | $3,599 |
iPhone 13 mini 128GB 午夜暗色 | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 128GB 星光色 | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 128GB 粉紅色 | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 128GB (PRODUCT)RED | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 128GB 藍色 | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 128GB 綠色 | $5,999 | $5,399 |
iPhone 13 mini 512GB 午夜暗色 | $8,499 | $7,649 |
iPhone 13 mini 512GB 星光色 | $8,499 | $7,649 |
iPhone 13 mini 512GB 粉紅色 | $8,499 | $7,649 |
iPhone 13 mini 512GB (PRODUCT)RED | $8,499 | $7,649 |
iPhone 13 mini 512GB 藍色 | $8,499 | $7,649 |
iPhone 13 mini 512GB 綠色 | $8,499 | $7,649 |
Samsung Galaxy Watch4 40MM Bluetooth 黑色 | $2,098 | $1,888 |
Samsung Galaxy Watch4 40MM Bluetooth 銀色 | $2,098 | $1,888 |
Samsung Galaxy Watch4 40MM Bluetooth 粉紅色 | $2,098 | $1,888 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 42MM Bluetooth 黑色 | $2,898 | $2,608 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 42MM Bluetooth 銀色 | $2,898 | $2,608 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM LTE 黑色 | $2,698 | $2,428 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM LTE 銀色 | $2,698 | $2,428 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM LTE 綠色 | $2,698 | $2,428 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM Bluetooth 黑色 | $2,298 | $2,068 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM Bluetooth 銀色 | $2,298 | $2,068 |
Samsung Galaxy Watch4 44MM Bluetooth 綠色 | $2,298 | $2,068 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46MM Bluetooth 黑色 | $3,098 | $2,798 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46MM Bluetooth 銀色 | $3,098 | $2,798 |
iPhone 13 mini 256GB 午夜暗色 | $6,799 | $6,149 |
iPhone 13 mini 256GB 星光色 | $6,799 | $6,149 |
iPhone 13 mini 256GB 粉紅色 | $6,799 | $6,149 |
iPhone 13 mini 256GB (PRODUCT)RED | $6,799 | $6,149 |
iPhone 13 mini 256GB 藍色 | $6,799 | $6,149 |
iPhone 13 mini 256GB 綠色 | $6,799 | $6,149 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 午夜暗色鋁金屬錶殼午夜暗色運動錶帶 | $4,199 | $3,799 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 星光色鋁金屬錶殼星光色運動錶帶 | $4,199 | $3,799 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 綠色鋁金屬錶殼三葉草色運動錶帶 | $4,199 | $3,799 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 45mm 藍色鋁金屬錶殼深邃藍色運動錶帶 | $4,199 | $3,799 |
Apple Watch Series 7 GPS + 流動網絡 45mm (PRODUCT)RED鋁金屬錶殼(PRODUCT)RED運動錶帶 | $4,199 | $3,799 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46MM LTE 黑色 | $3,498 | $3,198 |
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46MM LTE 銀色 | $3,498 | $3,198 |
Marshall STANMORE II 藍牙喇叭 黑色 | $3,499 | $3,199 |
Final Audio ZE3000 真無線藍牙耳機 - 白色 | $1,280 | $1,180 |
Final Audio ZE3000 真無線藍牙耳機 - 黑色 | $1,280 | $1,180 |
Samsung Galaxy A53 5G 8GB+256GB 型格黑 | $3,998 | $3,698 |
Samsung Galaxy A53 5G 8GB+256GB 棉花白 | $3,998 | $3,698 |
Samsung Galaxy A53 5G 8GB+256GB 天空藍 | $3,998 | $3,698 |
Samsung Galaxy A53 5G 8GB+256GB 蜜桃粉 | $3,998 | $3,698 |
Xbox Series S套裝連6個月Xbox Game Pass Ultimate | $2,978 | $2,758 |
iPhone SE (第3代) 128GB 午夜暗色 | $4,149 | $3,849 |
iPhone SE (第3代) 128GB 星光色 | $4,149 | $3,849 |
iPhone SE (第3代) 128GB (PRODUCT)RED | $4,149 | $3,849 |
iPhone 13 Pro 128GB 石墨色 | $8,499 | $7,899 |
iPhone 13 Pro 128GB 銀色 | $8,499 | $7,899 |
iPhone 13 Pro 128GB 金色 | $8,499 | $7,899 |
iPhone 13 Pro 128GB 天峰藍色 | $8,499 | $7,899 |
iPhone 13 Pro 128GB 松嶺綠色 | $8,499 | $7,899 |
Sony Xperia PRO-I (12GB+512GB) | $12,999 | $12,099 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi 6GB+128GB 霧光黑 | $4,388 | $4,088 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi 6GB+128GB 霧光綠 | $4,388 | $4,088 |
Samsung Galaxy Tab S7 Fe Wi-Fi 6GB+128GB 霧光粉紅 | $4,388 | $4,088 |
iPhone SE (第3代) 64GB 午夜暗色 | $3,699 | $3,449 |
iPhone SE (第3代) 64GB 星光色 | $3,699 | $3,449 |
iPhone SE (第3代) 64GB (PRODUCT)RED | $3,699 | $3,449 |
HomePod mini 太空灰 | $749 | $699 |
HomePod mini 白色 | $749 | $699 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 石墨色 | $9,399 | $8,799 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 銀色 | $9,399 | $8,799 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 金色 | $9,399 | $8,799 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 天峰藍色 | $9,399 | $8,799 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 松嶺綠色 | $9,399 | $8,799 |
iPhone 13 256GB 午夜暗色 | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 256GB 星光色 | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 256GB 粉紅色 | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 256GB (PRODUCT)RED | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 256GB 藍色 | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 256GB 綠色 | $7,599 | $7,149 |
iPhone 13 128GB 午夜暗色 | $6,799 | $6,399 |
iPhone 13 128GB 星光色 | $6,799 | $6,399 |
iPhone 13 128GB 粉紅色 | $6,799 | $6,399 |
iPhone 13 128GB (PRODUCT)RED | $6,799 | $6,399 |
iPhone 13 128GB 藍色 | $6,799 | $6,399 |
iPhone 13 128GB 綠色 | $6,799 | $6,399 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB+128GB 炭灰黑 | $5,198 | $4,398 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB+256GB 炭灰黑 | $5,598 | $4,798 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB+256GB 陶瓷白 | $5,598 | $4,798 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB+256GB 橄欖綠 | $5,598 | $4,798 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB+256GB 丁香紫 | $5,598 | $4,798 |
13吋 MacBook Air 配備Apple M1 晶片配備 8 核心 CPU 及 7 核心GPU, 256GB - 太空灰 | $7,799 | $7,399 |
13吋 MacBook Air 配備Apple M1 晶片配備 8 核心 CPU 及 7 核心GPU, 256GB - 銀色 | $7,799 | $7,399 |
14 吋MacBook Pro配備Apple M1 Pro晶片配備 8 核心 CPU及 14 核心 GPU, 512GB SSD - 太空灰 | $15,999 | $15,199 |
14 吋MacBook Pro配備Apple M1 Pro晶片配備 8 核心 CPU及 14 核心 GPU, 512GB SSD - 銀色 | $15,999 | $15,199 |
Surface Go 3 Intel® Core i3 128GB/8GB RAM LTE | $5,888 | $5,594 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 雪花白 (8GB+128GB) | $2,799 | $2,399 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 蜜桃粉 (8GB+128GB) | $2,799 | $2,399 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 糖果藍 (8GB+128GB) | $2,799 | $2,399 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 松露黑 (8GB+128GB) | $2,799 | $2,399 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 雪花白 (8GB+256GB) | $2,999 | $2,499 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 蜜桃粉 (8GB+256GB) | $2,999 | $2,499 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 糖果藍 (8GB+256GB) | $2,999 | $2,499 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 松露黑 (8GB+256GB) | $2,999 | $2,499 |
iPhone 13 Pro 256GB 石墨色 | $9,299 | $8,699 |
iPhone 13 Pro 256GB 銀色 | $9,299 | $8,699 |
iPhone 13 Pro 256GB 金色 | $9,299 | $8,699 |
iPhone 13 Pro 256GB 天峰藍色 | $9,299 | $8,699 |
Nintendo Switch (OLED 款式)白色 | $2,680 | $2,600 |
Nintendo Switch (OLED 款式) 紅藍色 | $2,680 | $2,600 |
Xiaomi 11T Pro 5G 月光白 (12GB+256GB) | $4,399 | $3,799 |
Xiaomi 11T Pro 5G 太空藍 (12GB+256GB) | $4,399 | $3,799 |
Xiaomi 11T Pro 5G 流星灰 (12GB+256GB) | $4,399 | $3,799 |
Samsung Galaxy S22 8GB+256GB 粉紅金 | $6,298 | $5,998 |
Samsung Galaxy S22 8GB+256GB 霧光黑 | $6,298 | $5,998 |
Samsung Galaxy S22 8GB+256GB 霧光白 | $6,298 | $5,998 |
Samsung Galaxy S22+ 8GB+256GB 森林綠 | $7,998 | $7,698 |
Samsung Galaxy S22+ 8GB+256GB 霧光黑 | $7,998 | $7,698 |
Samsung Galaxy S22+ 8GB+256GB 霧光白 | $7,998 | $7,698 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB+256GB暗酒紅 | $9,698 | $9,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB+256GB森林綠 | $9,698 | $9,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB+256GB霧光黑 | $9,698 | $9,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB+256GB霧光白 | $9,698 | $9,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 16GB+512GB暗酒紅 | $10,798 | $10,498 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 16GB+512GB森林綠 | $10,798 | $10,498 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 16GB+512GB霧光黑 | $10,798 | $10,498 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 16GB+512GB霧光白 | $10,798 | $10,498 |
Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi 8GB+128GB 炭灰黑 | $5,488 | $5,188 |
Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi 8GB+256GB 炭灰黑 | $5,888 | $5,588 |
Samsung Galaxy Tab S8 5G 8GB+256GB 炭灰黑 | $6,888 | $6,588 |
Samsung Galaxy Tab S8+ Wi-Fi 8GB+256GB 炭灰黑 | $7,788 | $7,488 |
Samsung Galaxy Tab S8+ 5G 8GB+256GB 炭灰黑 | $8,888 | $8,588 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi 12GB+256GB 炭灰黑 | $9,688 | $9,388 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi 16GB+512GB 炭灰黑 | $11,188 | $10,888 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 16GB+512GB 炭灰黑 | $12,288 | $11,988 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB+256GB 霧光黑 | $14,598 | $14,298 |
iPhone 13 Pro Max 256GB 石墨色 | $10,199 | $9,599 |
iPhone 13 Pro Max 256GB 銀色 | $10,199 | $9,599 |
iPhone 13 Pro Max 256GB 金色 | $10,199 | $9,599 |
iPhone 13 Pro Max 256GB 天峰藍色 | $10,199 | $9,599 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB 霧光黑 | $15,398 | $15,098 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB 霧光綠 | $15,398 | $15,098 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB 霧光銀 | $15,398 | $15,098 |
realme C11 (2021) (2GB+32GB) 黑色 | $899 | $839 |
realme C11 (2021) (2GB+32GB) 藍色 | $899 | $839 |
OPPO Reno5 Z (8GB+128GB) 液態黑 | $3,199 | $2,599 |
OPPO Reno5 Z (8GB+128GB) 宇宙藍 | $3,199 | $2,599 |
OPPO Reno6 (8GB+128GB) 夜海黑 | $3,999 | $2,999 |
OPPO Reno6 (8GB+128GB) 星河藍 | $3,999 | $2,999 |
OPPO Reno6 Pro (12GB+256GB) 暮光灰 | $5,699 | $4,299 |
OPPO Reno6 Pro (12GB+256GB) 極光藍 | $5,699 | $4,299 |
OPPO Reno7 (8GB+256GB) 星夜黑 | $3,799 | $3,599 |
OPPO Reno7 (8GB+256GB) 星雨藍 | $3,799 | $3,599 |
OPPO Reno7 Pro (12GB+256GB) 星雨藍 | $4,999 | $4,799 |
LifeProof Aquaphonics AQ11 防水喇叭 黑色 | $2,338 | $233 |
LifeProof Aquaphonics AQ10 防水喇叭 灰色 | $1,558 | $155 |
實際供應以指定門市銷售情況作準
支持政府消費券指定4大儲值支付工具付款